Objektif | |||||
Latar belakang bakat -> aplikasi barista / minuman | |||||
Sub-saluran target -> CTB, Kafe, FSR, QSR | |||||
Barista KPI | |||||
Mendekati kembali daftar sasaran dengan solusi teknis | |||||
kreasi bersama | |||||
Menemukan outlet potensial baru | |||||
outlet baru | |||||
Aktivasi komunitas | |||||
Leadtime | |||||
Minggu 1-2 Pemetaan daftar sasaran | |||||
Minggu 3 Daftar sasaran persetujuan & bakat wawancara | |||||
Minggu 4 Finalisasi kontrak Barista | |||||
Feb, Mar, Apr Memulai proyek |